正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子 媒體縮圖
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-1
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-2
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-3
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-4
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-5
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-6
正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子-7
TOR-38280-X4-SHP
TOR-38280-X4-SHP

正品 Toro OEM 38280 10W30 4 循環機油 - 32 盎司。瓶子

Toro 存貨單位: TOR-38280-X1-SHP 條碼: 021038382807

$14.85 $17.99 節省 $3.14

標題: 1入裝

有货!

Compatibility Check

Model Fitment

Use the fitment details below to confirm compatibility before ordering.
Compatible Models
MODEL: 22317 — Dingo 220 Compact Utility Loader
- 2005: 250000001 - 250000300
- 2005: 250000301 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 22318 — 323 Compact Utility Loader
- 2005: 250000001 - 250000300
- 2005: 250000301 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2019: 404320000 - 405709999
- 2020-2021: 405710000 - 409342968
- 2023: 415200000 - 416499999
- 2024: 416500000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 22321 — TX 427 Compact Utility Loader
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312000200
- 2012: 312000201 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018-2019: 402000000 - 404684849
- 2019: 404684850 - 405699999
- 2021-2022: 410400000 - 412799999
- 2023: 412800000 - 416599999

MODEL: 22321G — TX 427 Compact Tool Carrier
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312000200
- 2012: 312000201 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405699999
- 2021-2022: 410400000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 415299999
- 2024: 415300000 - 999999999

MODEL: 22322 — TX 427 Wide Track Compact Tool Carrier
- Early Model: 412800000 - 415299999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312000200
- 2012: 312000201 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404719999
- 2019: 404720000 - 405699999
- 2021-2023: 410000000 - 412799999
- 2024: 415300000 - 999999999

MODEL: 22323 — TX 525 Compact Utility Loader
- 2009: 290000001 - 290000500
- 2009: 290000501 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401799999
- 2018: 401800000 - 404719999
- 2019: 404720000 - 405699999

MODEL: 22323G — TX 525 Compact Tool Carrier
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401799999
- 2018: 401800000 - 404719999
- 2019: 404720000 - 405699999

MODEL: 22324 — TX 525 Wide Track Compact Utility Loader
- 2009: 290000001 - 290000500
- 2009: 290000501 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401799999
- 2018: 401800000 - 404499999
- 2019: 404500000 - 404784999
- 2019: 404785000 - 405699999

MODEL: 22337CP — 320-D Compact Utility Loader
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2019: 404340000 - 405699999

MODEL: 22342HA — TX 427 Narrow Track Compact Tool Carrier
- 2021: 400000000 - 411759999

MODEL: 22342HD — TX 427 Narrow Track Compact Tool Carrier
- Early Model: 414600000 - 415899999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018-2019: 402000000 - 404696699
- 2019: 404696700 - 405699999
- 2022: 411760000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414599999
- 2024-2025: 415900000 - 999999999

MODEL: 22371 — 400000000 - 999999999
- 2025-2026: 400000000 - 999999999

MODEL: 22371HD — TX 450 Compact Tool Carrier
- 2025: 400000000 - 418699999
- 2025-2026: 418700000 - 999999999

MODEL: 22600 — SGR-6 Stump Grinder
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019-2024: 404320000 - 406999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 22600HD — SGR-6 Stump Grinder
- Early Model: 404800000 - 412899999
- Early Model: 414800000 - 416399999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019-2022: 404320000 - 404799999
- 2023: 412900000 - 414799999
- 2024: 416400000 - 417999999
- 2025-2026: 418048231 - 999999999

MODEL: 22602 — 13 hp Stump Grinder
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999

MODEL: 22602THD — SGR-13 Stump Grinder
- 2011: 311000701 - 311000833
- 2011: 311000834 - 311999999

MODEL: 22610 — SGR-6 Stump Grinder
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999

MODEL: 22611 — SGR-13 Stump Grinder
- 2011: 311000001 - 311000155
- 2011: 311000156 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999

MODEL: 22611G — SGR-13 Stump Grinder
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999

MODEL: 22615 — SGR-13 Stump Grinder
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405699999
- 2020: 405700000 - 406999999
- 2021-2022: 407000000 - 412999999

MODEL: 22615G — SGR-13 Stump Grinder
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019-2020: 404320000 - 406999999

MODEL: 22615HD — SGR-13 Stump Grinder
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405699999
- 2020: 405700000 - 406999999
- 2020-2022: 407000000 - 412999999

MODEL: 22618 — Log Splitter
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2021: 407600000 - 409999999

MODEL: 22618HD — Log Splitter
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405459999
- 2020: 407700000 - 407799999
- 2021: 407800000 - 410999999

MODEL: 22619 — 400000000 - 402470000
- 2017-2018: 400000000 - 402470000
- 2018-2023: 402470001 - 414999999
- 2024: 415000000 - 999999999

MODEL: 22972 — TRX-16 Trencher
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314000300
- 2014: 314000301 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 402461469
- 2018: 402461470 - 404709999
- 2019: 404710000 - 404799999
- 2020-2021: 404800000 - 410479999
- 2021-2022: 410480000 - 412399999
- 2023: 412400000 - 414860999
- 2023: 414861000 - 415099999
- 2024: 415100000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 999999999

MODEL: 22972G — TRX-16 Trencher
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 999999999

MODEL: 22972HD — TRX-16 Trencher
- Early Model: 400000000 - 999999999

MODEL: 22973 — TRX-20 Trencher
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000301 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 402501799
- 2018: 402501800 - 404709999
- 2019: 404710000 - 417999999

MODEL: 22973G — TRX-20 Trencher
- Early Model: 404710000 - 999999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000301 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404709999

MODEL: 22973HD — TRX-20 Trencher
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 22974 — TRX-26 Trencher
- 2010: 310000001 - 310000300
- 2010: 310000301 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404709999
- 2019: 404710000 - 417999999

MODEL: 22983 — TRX-250 Trencher
- 2024: 415300000 - 417120637
- 2024-2025: 417120638 - 999999999

MODEL: 22983G — 417000000 - 999999999
- 2024-2025: 417000000 - 999999999

MODEL: 22984 — TRX-300 Trencher
- Early Model: 407680000 - 407999999
- 2019: 400000000 - 405599999
- 2020: 405600000 - 407679999
- 2022: 408000000 - 414499999
- 2023-2024: 414500000 - 417025990
- 2024-2025: 417025991 - 999999999

MODEL: 22984HD — TRX-300 Trencher
- 2023: 400000000 - 417899999

MODEL: 23208 — STX-26 Stump Grinder
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405699999
- 2020: 405700000 - 407969999
- 2021: 407970000 - 409549999
- 2021: 409550000 - 410479999
- 2021-2022: 410480000 - 414499999
- 2023: 414500000 - 415259999
- 2024: 415260000 - 417399999
- 2025-2026: 417400000 - 999999999

MODEL: 23208G — STX-26 Stump Grinder
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405299999
- 2021: 405300000 - 410479999
- 2021-2022: 410480000 - 412599999
- 2023: 414549200 - 415159999
- 2024: 415160000 - 417199999
- 2025: 417200000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 23208HD — STX-26 Stump Grinder
- 2023: 400000000 - 417999999

MODEL: 23214 — STX-38 EFI Stump Grinder with Intelli-Sweep
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401999999
- 2018: 402000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 405799999
- 2020-2021: 405800000 - 410499999
- 2022: 410500000 - 413999999
- 2023: 414000000 - 414673649
- 2023: 414673650 - 415399999

MODEL: 23214G — STX-38 Sunbelt Stump Grinder
- 2026: 400000000 - 999999999

MODEL: 23521 — 417000000 - 999999999
- 2025-2026: 417000000 - 999999999

MODEL: 23618 — Log Splitter
- 2022: 400000000 - 412299999
- 2023: 412300000 - 414456950
- 2023: 414456951 - 999999999

MODEL: 23618HD — Log Splitter
- 2022: 400000000 - 412399999
- 2022: 412400000 - 413999999
- 2023: 414000000 - 415299999
- 2024: 415300000 - 416599999
- 2024: 416600000 - 416699999
- 2024-2025: 416700000 - 999999999

MODEL: 23897 — Diesel-Powered FM 330 Fluid Mixer
- 2017: 400000000 - 999999999

MODEL: 32610 — SGR-6 Stump Grinder
- 2012: 312000001 - 312999999

MODEL: 32611 — SGR-13 Stump Grinder
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 33521 — Brush Cutter, Walk Behind
- 2025: 417000000 - 999999999

MODEL: 44409 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 36in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406610920
- 2020: 406610921 - 407699999
- 2020-2021: 407700000 - 409999999
- 2023: 410000000 - 415199999

MODEL: 44410 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 36in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406814863
- 2020: 406814864 - 407699999
- 2020-2021: 407700000 - 408786150
- 2021: 408786151 - 410299999
- 2021-2022: 410300000 - 412899999
- 2023: 412900000 - 415299999
- 2024-2025: 415300000 - 418960900
- 2025-2026: 418960901 - 999999999

MODEL: 44410TE — ProLine Commercial Walk-Behind Mower with 91cm Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406499999
- 2020: 406500000 - 406610836
- 2020: 406610837 - 407999999
- 2021-2022: 408000000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414699999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 44423 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 48in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406499999
- 2020-2021: 406500000 - 409999999
- 2023: 410000000 - 414999999
- 2024: 415000000 - 999999999

MODEL: 44424 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 48in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406865793
- 2020: 406865794 - 406865901
- 2020-2021: 406865902 - 408899999
- 2021: 408900000 - 410299999
- 2022: 410300000 - 413999999
- 2023: 414000000 - 415299999
- 2024-2025: 415300000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 44424TE — ProLine Commercial Walk-Behind Mower with 122cm Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406499999
- 2020: 406500000 - 406610857
- 2020-2022: 406610858 - 412999999
- 2023: 413000000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 44427 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 54in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406959854
- 2020: 406959855 - 406959872
- 2020: 406959873 - 406959896
- 2020: 406959897 - 406959899
- 2020-2021: 406959900 - 408786426
- 2021: 408786427 - 410299999
- 2022: 410300000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 415399999
- 2024-2026: 415400000 - 999999999

MODEL: 44430 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 60in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406610942
- 2020: 406610943 - 406914109
- 2020: 406914110 - 406914137
- 2020-2021: 406914138 - 408786381
- 2021: 408786382 - 410299999
- 2022: 410300000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 415900000
- 2024-2025: 416000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 44436 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 36in Floating Cutting Unit
- 2021: 400000000 - 410279999
- 2022-2024: 410280000 - 412999999

MODEL: 44448 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 48in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406992239
- 2020: 406992240 - 407999999
- 2021: 408000000 - 409999999
- 2022: 410000000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 415299999
- 2024-2025: 415300000 - 999999999

MODEL: 44454 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 54in Floating Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406643228
- 2020: 406643229 - 407999999
- 2021: 408000000 - 409999999
- 2022: 410000000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 415299999
- 2024: 415300000 - 999999999

MODEL: 44460 — Proline Commercial Walk-Behind Mower with 60in Floating Cutting Unit
- 2021: 400000000 - 410269999
- 2022: 410270000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 999999999

MODEL: 68138 — Ultra Buggy 2500-T
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 68138G — Ultra Buggy 2500-T
- 2024: 415400000 - 417399999
- 2024-2025: 417400000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 68141 — Ultra Buggy 2500-TS
- 2024: 417357727 - 418999999
- 2025-2026: 419000000 - 420434559
- 2026: 420434560 - 999999999

MODEL: 68141G — 416000000 - 419999999
- 2024-2025: 416000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 71504 — GrandStand Mower, With 48in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406642952
- 2020-2021: 406642953 - 409999999
- 2022: 410000000 - 412799999
- 2023: 414300000 - 415337999

MODEL: 71505 — GrandStand Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- Early Model: 415000000 - 419999999
- 2020-2021: 400000000 - 409999999
- 2022: 410000000 - 414999999

MODEL: 72504 — GrandStand Mower, With 48in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 407156143
- 2020-2022: 407156144 - 411799999
- 2022: 411800000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414288219
- 2023: 414288220 - 414299999
- 2023: 414300000 - 414899999
- 2023: 414900000 - 415399999
- 2024: 415400000 - 417378073
- 2024: 417378074 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72504TE — GrandStand Mower, With 122cm TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406999999
- 2021-2022: 407000000 - 412199999
- 2023: 412200000 - 414299999
- 2023: 414300000 - 414399999
- 2023: 414400000 - 414555999
- 2023: 414556000 - 415199999
- 2024: 415200000 - 417099999
- 2024: 417100000 - 417499999
- 2025: 417500000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72505 — GrandStand Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 407139565
- 2020-2022: 407139566 - 411799999
- 2022: 411800000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414288319
- 2023: 414288320 - 414555440
- 2023: 414555441 - 415045420
- 2023: 415045421 - 415399999
- 2023-2024: 415400000 - 417399999
- 2024: 417400000 - 417499999
- 2024-2025: 417500000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72506 — GrandStand HDX Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2023-2024: 414500000 - 416325750
- 2024: 416325751 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72507 — GrandStand Mower, HD 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2024: 400000000 - 416399999
- 2024: 416400000 - 416599999
- 2024: 416600000 - 416799999
- 2024: 416800000 - 417399999
- 2024: 417400000 - 417499999
- 2025: 417500000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72509 — GrandStand Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020-2022: 400000000 - 411673356
- 2022: 411673357 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414169288
- 2023: 414169289 - 414555530
- 2023: 414555531 - 414999999
- 2023: 415000000 - 415399999
- 2024: 415400000 - 416389999
- 2024: 416390000 - 416499999
- 2024: 416500000 - 417344265
- 2024: 417344266 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72510 — GrandStand HDX Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2023-2024: 414500000 - 416799999
- 2024: 416800000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72512 — GrandStand Mower, HD 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2024: 400000000 - 416359999
- 2024: 416360000 - 416499999
- 2024: 416500000 - 416799999
- 2024: 416800000 - 417378085
- 2024: 417378086 - 417399999
- 2025: 417400000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72513 — GrandStand Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 407087931
- 2020-2022: 407087932 - 411599999
- 2022: 411600000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414348674
- 2023: 414348675 - 414508047
- 2023: 414508048 - 415099999
- 2023: 415100000 - 415380499
- 2024: 415380500 - 416554733
- 2024: 416554734 - 416799999
- 2024: 416800000 - 417329999
- 2024: 417330000 - 417399999
- 2024: 417400000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72514 — GrandStand HDX Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2023-2024: 414500000 - 416789999
- 2024: 416790000 - 417363068
- 2025: 417363069 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72517 — GrandStand HDX Mower, With 72in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2023: 400000000 - 414499999
- 2023-2024: 414500000 - 416999999
- 2024: 417000000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72518 — GrandStand Mower, With 48in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406540519
- 2020-2021: 406540520 - 411699999
- 2022: 411700000 - 412899999
- 2023: 412900000 - 414699999
- 2023: 414700000 - 415399999
- 2023-2024: 415400000 - 416599999
- 2024: 416600000 - 416999999
- 2024: 417000000 - 417399999
- 2025: 417400000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72519 — GrandStand Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 407087879
- 2020-2022: 407087880 - 411699999
- 2022: 411700000 - 412799999
- 2022-2023: 412800000 - 414265248
- 2023: 414265249 - 414348544
- 2023: 414348545 - 415399999
- 2024: 415400000 - 416599999
- 2024: 416600000 - 416999999
- 2024: 417000000 - 417329999
- 2024: 417330000 - 417599999
- 2025: 417600000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72520 — GrandStand Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2024: 400000000 - 416227599
- 2024: 416227600 - 416499999
- 2024: 416500000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 999999999

MODEL: 72523 — GrandStand Multi Force Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 406990732
- 2020-2022: 406990733 - 411599999
- 2022: 411600000 - 999999999

MODEL: 72524 — GrandStand Multi Force Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit and Low Flow Hydraulics
- 2022: 400000000 - 412899999
- 2023: 412900000 - 414157226
- 2023: 414157227 - 414427185
- 2023: 414427186 - 414999999
- 2023: 415000000 - 415399999
- 2024: 415400000 - 416899999
- 2024: 416900000 - 417399999
- 2024: 417400000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 418199999
- 2025: 418200000 - 418299999
- 2025: 418300000 - 419059999
- 2025: 419060000 - 419073825
- 2025: 419073826 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 72525 — GrandStand Multi Force Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2026: 400000000 - 420199999
- 2026: 420200000 - 420249999
- 2026: 420250000 - 999999999

MODEL: 72529 — GrandStand Multi Force Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2020: 400000000 - 407034236
- 2020-2022: 407034237 - 411699999
- 2022: 411700000 - 999999999

MODEL: 72530 — GrandStand Multi Force Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit and Low Flow Hydraulics
- 2022: 400000000 - 412899999
- 2023: 412900000 - 414348584
- 2023: 414348585 - 414427421
- 2023: 414427422 - 414599999
- 2023: 414600000 - 414962983
- 2023: 414962984 - 415299999
- 2024: 415300000 - 416599999
- 2024: 416600000 - 416999999
- 2024: 417000000 - 417319999
- 2024: 417320000 - 417999999
- 2025: 418000000 - 418199999
- 2025: 418200000 - 418399999
- 2025: 418400000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 420239999
- 2026: 420240000 - 420299999
- 2026: 420300000 - 999999999

MODEL: 72531 — GrandStand Multi Force Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2026: 400000000 - 420199999
- 2026: 420200000 - 420249999
- 2026: 420250000 - 999999999

MODEL: 72542TE — GrandStand Mower, With 122cm Rear Discharge TURBO FORCE Cutting Unit
- 2021: 400000000 - 411799999
- 2022: 411800000 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414199999
- 2023: 414200000 - 416999999
- 2024: 417000000 - 417399999
- 2025: 417400000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 999999999

MODEL: 74504 — GrandStand Mower, With 48in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403253230
- 2018: 403253231 - 404314999
- 2019: 404315000 - 999999999

MODEL: 74504TE — GrandStand Mower, With 122cm TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 404319999
- 2019: 404320000 - 999999999

MODEL: 74505 — GrandStand Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403281090
- 2018: 403281091 - 404314999
- 2019: 404315000 - 999999999

MODEL: 74513 — GrandStand Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403224658
- 2018: 403224659 - 404314199
- 2019: 404314200 - 999999999

MODEL: 74518 — GrandStand Mower, With 48in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403259999
- 2018: 403260000 - 404314199
- 2019: 404314200 - 999999999

MODEL: 74519 — GrandStand Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403253174
- 2018: 403253175 - 404314199
- 2019: 404314200 - 999999999

MODEL: 74523 — GrandStand Multi Force Mower, With 60in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403294043
- 2018: 403294044 - 404313999
- 2019: 404314000 - 999999999

MODEL: 74527 — 400000000 - 999999999
- 2017-2018: 400000000 - 999999999

MODEL: 74529 — GrandStand Multi Force Mower, With 52in TURBO FORCE Cutting Unit
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403294015
- 2018: 403294016 - 404313999
- 2019: 404314000 - 999999999

MODEL: 74542TE — GrandStand Mower, With 122cm Rear Discharge TURBO FORCE Cutting Unit
- 2019: 400000000 - 999999999

MODEL: 74650 — TimeCutter ZS 3200S Riding Mower
- Early Model: 403022890 - 999999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 400999999
- 2018: 401000000 - 403022889

MODEL: 74655 — TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 999999999

MODEL: 74656 — TimeCutter ZS 4200T Riding Mower
- 2015: 315000001 - 315999999

MODEL: 74657 — TimeCutter ZS 4200T Riding Mower
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 999999999

MODEL: 74660 — TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
- 2015: 315000001 - 315999999

MODEL: 74661 — TimeCutter ZS 5000 Riding Mower
- Early Model: 402490293 - 999999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 400899999
- 2018: 400900000 - 402490292

MODEL: 74665 — TimeCutter ZS 4200S Riding Mower
- 2018: 400000000 - 403284294
- 2019: 403284295 - 999999999

MODEL: 74667 — TimeCutter ZS 4200T Riding Mower
- Early Model: 402399954 - 999999999
- 2018: 400000000 - 402399953

MODEL: 74670 — TimeCutter SW 3200 Riding Mower
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999

MODEL: 74675 — TimeCutter SW 4200 Riding Mower
- 2015: 315000001 - 315000205
- 2015: 315000206 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 999999999

