正品 Toro OEM 32128-25 HF 六角法蘭螺帽 5/16-18,側鎖,YZ 媒體縮圖
正品 Toro OEM 32128-25 HF 六角法蘭螺帽 5/16-18,側鎖,YZ-1
正品 Toro OEM 32128-25 HF 六角法蘭螺帽 5/16-18,側鎖,YZ-2
正品 Toro OEM 32128-25 HF 六角法蘭螺帽 5/16-18,側鎖,YZ-3

正品 Toro OEM 32128-25 HF 六角法蘭螺帽 5/16-18,側鎖,YZ

Toro 存貨單位: TOR-32128-25-X1-SHP 條碼: 021038641492

$7.50 $8.99 節省 $1.49

售罄

Compatibility Check

Model Fitment

Use the fitment details below to confirm compatibility before ordering.
Compatible Models
MODEL: 02305 — Deluxe Seat Kit, Grounds Pro 2000
- None: Serial range not listed

MODEL: 03206 — Reelmaster 3100-D
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270001300
- 2007: 270001301 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999

MODEL: 03207 — Reelmaster 3100-D With Sidewinder
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270001300
- 2007: 270001301 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999

MODEL: 03224 — Standard Seat Kit, Reelmaster 3100D
- None: Serial range not listed

MODEL: 03225 — Deluxe Seat Kit, Reelmaster 3100-D
- None: Serial range not listed

MODEL: 03410 — Reelmaster 216 2 Wheel Drive
- 1988: 80001 - 80849
- 1988: 80850 - 89999
- 1989: 90001 - 90239
- 1989: 90240 - 90700
- 1989: 90701 - 99999
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03410TE — Reelmaster 216 2 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03420 — Reelmaster 216-D 2 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 20231
- 1992: 20232 - 29999

MODEL: 03425 — Reelmaster 216-D 3 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 20232
- 1992: 20233 - 20591
- 1992: 20592 - 29999

MODEL: 03430 — Reelmaster 216 3 Wheel Drive
- 1989: 90001 - 90317
- 1989: 90318 - 99999
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 03431 — Reelmaster 2000-D Traction Unit
- 2006: 260000001 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000400
- 2007: 270000401 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999

MODEL: 03500 — Reelmaster 223-D
- 1990: 00009 - 09999
- 1991: 10001 - 10430
- 1991: 10431 - 10591
- 1991: 10592 - 10709
- 1991: 10710 - 19999
- 1992: 20001 - 22000
- 1992: 22001 - 29999

MODEL: 03501 — Reelmaster 223-D 4 Wheel Drive
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 22001 - 29999

MODEL: 03502 — Reelmaster 5100-D 2 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1995: 50501 - 51000
- 1995: 51001 - 59999
- 1996: 60001 - 60148
- 1996: 60149 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03502TE — Reelmaster 5100-D 2 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03504 — Reelmaster 5100-D 4 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999

MODEL: 03505 — 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5100-D and 5300-D
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 20555
- 1992: 20556 - 29999

MODEL: 03508 — 8-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5100-D and 5300-D
- 1990: 00009 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 21322
- 1992: 21323 - 29999

MODEL: 03530 — Reelmaster 5300-D
- 1995: 50601 - 51000
- 1995: 51001 - 59999
- 1996: 60001 - 60274
- 1996: 60275 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03530TE — Reelmaster 5300-D
- 1996: 60275 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03531 — Reelmaster 5300-D 4 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 60140
- 1996: 60141 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03531TE — Reelmaster 5300-D 4 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03535 — Turf Pro 84 with 5-Blade Cutting Units
- 1984: 40001 - 49999

MODEL: 03537 — Turf Pro 84 with 7-Blade Cutting Units
- 1984: 40001 - 49999
- 1985: 50001 - 59999
- 1986: 60001 - 69999
- 1987: 70001 - 79999
- 1988: 80001 - 89999
- 1989: 90001 - 99999
- 1990: 00001 - 09999

MODEL: 03540 — Reelmaster 5200-D 2-Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000200
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000199
- 2001: 210000200 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000365
- 2003: 230000366 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03541 — Reelmaster 5200-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000200 - 210999999

MODEL: 03543 — Reelmaster 5400-D 2-Wheel Drive
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000200
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03544 — Reelmaster 5400-D 4-Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000200
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240000600
- 2004: 240000601 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000300
- 2005: 250000301 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03550 — Reelmaster 5500-D 2-Wheel Drive
- 2000: 200000001 - 200000300
- 2000: 200000301 - 200000500
- 2000: 200000501 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000199
- 2001: 210000200 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210000500
- 2001: 210000501 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000200
- 2005: 250000201 - 250000359
- 2005: 250000360 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03551 — Reelmaster 5500-D 4-Wheel Drive
- 2000: 200000001 - 200000300
- 2000: 200000301 - 200000500
- 2000: 200000501 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210000500
- 2001: 210000501 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240000600
- 2004: 240000601 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000200
- 2005: 250000201 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03600 — Reelmaster 335-D
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 03601 — Reelmaster 335-D 4 Wheel Drive
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 03800 — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60122
- 1996: 60123 - 60212
- 1996: 60213 - 60323
- 1996: 60324 - 69999
- 1997: 70001 - 70179
- 1997: 70180 - 70225
- 1997: 70226 - 79999

MODEL: 03800TE — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 70113
- 1997: 70114 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03801 — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60116
- 1996: 60117 - 60178
- 1996: 60179 - 60330
- 1996: 60331 - 69999
- 1997: 70001 - 70229
- 1997: 70230 - 70233
- 1997: 70234 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03801TE — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 70156
- 1997: 70157 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03802 — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60211
- 1996: 60212 - 60282
- 1996: 60283 - 69999
- 1997: 70001 - 70234
- 1997: 70235 - 70267
- 1997: 70268 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03802TE — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 70160
- 1997: 70161 - 70185
- 1997: 70186 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03803 — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90193
- 1999: 90194 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210999999

MODEL: 03804 — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90165
- 1999: 90166 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210999999

MODEL: 03805 — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90204
- 1999: 90205 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210999999

MODEL: 03806 — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000300
- 2003: 230000301 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000300
- 2004: 240000301 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000193
- 2005: 250000194 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260000500
- 2006: 260000501 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000200
- 2007: 270000201 - 270999999
- 2008: 280000201 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999

MODEL: 03807 — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000300
- 2003: 230000301 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000300
- 2004: 240000301 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000169
- 2005: 250000170 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260000500
- 2006: 260000501 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000200
- 2007: 270000201 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000200
- 2008: 280000201 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 03808 — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000300
- 2003: 230000301 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000130
- 2004: 240000131 - 240000300
- 2004: 240000301 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000155
- 2005: 250000156 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260000500
- 2006: 260000501 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000200
- 2007: 270000201 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000200
- 2008: 280000201 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 03810 — Left-Hand Groomer Kit, Reelmaster 5500-D, 6500-D and 6700-D
- None: Serial range not listed

MODEL: 03811 — Right-Hand Groomer Kit, Reelmaster 5500-D, 6500-D and 6700-D
- None: Serial range not listed

MODEL: 03812 — Reelmaster 6500-D 4-Wheel Drive Traction Unit
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999

MODEL: 03813 — Reelmaster 6700-D 4-Wheel Drive Traction Unit
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403190000
- 2018: 403190001 - 405500000
- 2019: 405500001 - 405699999
- 2020: 405700000 - 999999999

MODEL: 03870 — Dethatching Cutting Unit, Reelmaster 6500-D
- 1996: 60001 - 60267
- 1996: 60268 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03871 — Dethatcher Kit, Reelmaster 6000-D Series
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999

MODEL: 04034 — Greensmaster 1000 Mower
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310002000
- 2010: 310002001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999

MODEL: 04035 — Greensmaster 1600 Mower
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310002000
- 2010: 310002001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999

MODEL: 04038 — Greensmaster 1010 Mower
- 2013: 313000001 - 313000600
- 2013: 313000601 - 313001000
- 2013: 313001001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315000500

MODEL: 04039 — Greensmaster 1610 Mower
- 2013: 313000001 - 313001000
- 2013: 313001001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999

MODEL: 04048 — Greensmaster 800
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 04048TE — Greensmaster 800
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 04050 — Greensmaster 1000
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 20671
- 1992: 20672 - 29999

MODEL: 04052 — Greensmaster 1000
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000600
- 2004: 240000601 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260001400
- 2006: 260001401 - 260003000
- 2006: 260003001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270001300
- 2007: 270001301 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000700
- 2008: 280000701 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310002000
- 2010: 310002001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999

MODEL: 04052TE — Greensmaster 1000
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999

MODEL: 04054 — Greensmaster 800 Mower
- 2012: 312000001 - 312000110
- 2012: 312000111 - 312999999
- 2013: 313000601 - 313001000
- 2013: 313001001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315001000
- 2015: 315001001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316000115
- 2016: 316000116 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 999999999

MODEL: 04055 — Greensmaster 1000 Mower
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313000600
- 2013: 313000601 - 313001000
- 2013: 313001001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314000500
- 2014: 314000501 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315000500
- 2015: 315000501 - 315001000
- 2015: 315001001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316000500
- 2016: 316000501 - 316001000
- 2016: 316001001 - 316001126
- 2016: 316001127 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401375000
- 2018: 401375001 - 403060000
- 2018: 403060001 - 403418000
- 2019: 403418001 - 999999999

MODEL: 04056 — Greensmaster 1600 Mower
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313000600
- 2013: 313000601 - 313001000
- 2013: 313001001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315001000
- 2015: 315001001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316001000
- 2016: 316001001 - 316002000
- 2016: 316002001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 400341548
- 2017: 400341549 - 401380000
- 2018: 401380001 - 403060000
- 2018: 403060001 - 403418000
- 2019: 403418001 - 999999999

MODEL: 04060 — Greensmaster 1600
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 80214
- 1998: 80215 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000600
- 2004: 240000601 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260001400
- 2006: 260001401 - 260003000
- 2006: 260003001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310002000
- 2010: 310002001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999

MODEL: 04060TE — Greensmaster 1600
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 80121
- 1998: 80122 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999

MODEL: 04121 — Kickstand & Wheel Kit
- None: Serial range not listed

MODEL: 04136 — Out-Front Brush Kit, Greensmaster 1018, 1021, or 1026 Series Mower
- None: Serial range not listed

MODEL: 04138 — Light Mount Kit, Greensmaster 1000 Series Mower
- Early Model: Serial range not listed

MODEL: 04246 — Rail Ramp Conversion Kit, Trans Pro 100 Tow-Behind Trailer
- None: Serial range not listed

MODEL: 04248 — Rail Ramp Conversion Kit, Trans Pro 100 Tow-Behind Trailer
- None: Serial range not listed

MODEL: 04350 — Greensmaster 3000
- 1989: 90821 - 99999
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 11342
- 1991: 11343 - 19999
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 04352 — Greensmaster 3100 2 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 04353 — Greensmaster 3100 2 Wheel Drive
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 04355 — Greensmaster 3120 2-Wheel Drive Traction Unit
- 2016: 316000001 - 316000500
- 2016: 316000501 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401320000
- 2018: 401320001 - 402990000
- 2018: 402990001 - 403410000
- 2019: 403410001 - 999999999

MODEL: 04357 — Greensmaster 3150
- 2002: 220000001 - 220000600
- 2002: 220000601 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000600
- 2003: 230000601 - 230000800
- 2003: 230000801 - 230001500
- 2003: 230001501 - 230001700
- 2003: 230001701 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310000365
- 2010: 310000366 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311001000
- 2011: 311001001 - 311001473
- 2011: 311001474 - 311001559
- 2011: 311001560 - 311999999

MODEL: 04358 — Greensmaster 3150 2-Wheel Drive Traction Unit
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314000900
- 2014: 314000901 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401287376
- 2017: 401287377 - 401319502
- 2017: 401319503 - 401319525
- 2017: 401319526 - 401378000
- 2018: 401378001 - 402990000
- 2018: 402990001 - 403410000
- 2019-2020: 403410001 - 407139999
- 2020: 407140000 - 407599999
- 2021: 407600000 - 408899999
- 2021: 408900000 - 409050851
- 2021: 409050852 - 409629999
- 2021: 409630000 - 410299999
- 2022: 410300000 - 411699999
- 2022: 411700000 - 411799999
- 2022: 411800000 - 411942126
- 2022: 411942127 - 412699999
- 2022-2023: 412700000 - 414299999
- 2023: 414300000 - 414817699
- 2023-2024: 414817700 - 416863389
- 2024-2025: 416863390 - 418238536
- 2025: 418238537 - 418599999
- 2025: 418600000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 420698557
- 2026: 420698558 - 999999999

MODEL: 04375 — Greensmaster 3000-D
- 1991: 10001 - 10675
- 1991: 10676 - 19999
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 04405 — 5-Blade 4-Bolt Reel Mower, Greensmaster 3000
- 1989: 90821 - 99999

MODEL: 04408 — 8-Blade 4-Bolt Reel Mower, Greensmaster 3000
- 1989: 90821 - 99999

MODEL: 04450 — 11-Blade Single Point Adjustment Reel Mower, Greensmaster 3000 Series
- 1989: 90821 - 99999

MODEL: 04455 — Grooming Reel, Greensmaster 3000 Series
- None: Serial range not listed

MODEL: 04460 — 8-Blade Single Point Adjustment Cutting Unit
- 1990: 00001 - 00700
- 1990: 00701 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 04465 — 11-Blade Single Point Adjust Reel Mower
- 1990: 00001 - 00559
- 1990: 00560 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 04468 — 8-Blade Single Point Adjust Reel Mower, Greensmaster 3000 Series
- 1989: 90821 - 99999

MODEL: 04810 — Greensmaster 1000 Mower
- 2019-2020: 400000000 - 999999999

MODEL: 07050 — 66in Rake-O-Vac Sweeper
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 07052 — 66in Rake-O-Vac PTO Sweeper
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 07073 — 66in Rake-O-Vac Sweeper
- 1989: 90001 - 99999
- 1991: 10001 - 19999
- 1993: 30001 - 39999

MODEL: 07200 — Workman 3200
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40500 - 49999
- 1995: 50001 - 50194

MODEL: 07205 — Workman 3300-D 2 Wheel Drive Liquid Cooled
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 40333
- 1994: 40334 - 49999
- 1995: 50001 - 50209

MODEL: 07210 — Workman 3100 2 Wheel Drive Air Cooled
- 1994: 40001 - 40188
- 1994: 40189 - 40189
- 1994: 40190 - 40498
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60260
- 1996: 60261 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000229
- 2000: 200000230 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999

MODEL: 07211 — Workman 3200
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07211TC — Workman 3200
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07212 — Workman 3200 With Bed
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07213 — Workman 3300-D
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07213TC — Workman 3300-D
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07214 — Workman 3100
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07217 — Workman 4300-D 4-Wheel Drive
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07217TC — Workman 4300-D 4-Wheel Drive
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07218 — Workman 4200 4-Wheel Drive
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999

MODEL: 07232 — Workman 3120
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 07360 — Workman 3200
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000700
- 2005: 250000701 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07361 — Workman 3200 with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000700
- 2005: 250000701 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07361TC — Workman 3200 with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000700
- 2005: 250000701 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07362 — Workman 3300-D with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07362TC — Workman 3300-D with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07363 — Workman 3100 with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000200
- 2005: 250000201 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07364 — Workman 4300-D with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07364TC — Workman 4300-D with Bed
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000700
- 2007: 270000701 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 07365 — Workman 4200 with Bed
