Llave de encendido original Toro OEM 63-8360 para soplador de nieve con escudo

Toro SKU: TOR-63-8360-X1-SHP Código de barras: 021038888163

$7.88 $9.99 Ahorra $2.11

Agotado

Compatibility Check

Model Fitment

Use the fitment details below to confirm compatibility before ordering.
Compatible Models
MODEL: 02000 — Grounds Pro 2000 3 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 02001 — Grounds Pro 2000 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 02002 — Grounds Pro 2000
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 02003 — Grounds Pro 2000-D
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 03170 — Reelmaster 3100-D Traction Unit
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313000291
- 2013: 313000292 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314000143
- 2014: 314000144 - 314000308
- 2014: 314000309 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401380000
- 2018: 401380001 - 403300000
- 2018: 403300001 - 403430000
- 2019: 403430001 - 404680000
- 2019: 404680001 - 405699999
- 2020: 405700000 - 407959999
- 2021: 407960000 - 409209999
- 2021: 409210000 - 410029999
- 2021: 410030000 - 410299999
- 2022: 410300000 - 412099999
- 2022: 412100000 - 412858944
- 2022: 412858945 - 412999999
- 2023: 413000000 - 415299999
- 2024: 415300000 - 416799999
- 2024-2025: 416800000 - 418199999
- 2025: 418200000 - 418999999
- 2026: 419000000 - 420599999

MODEL: 03171 — Reelmaster 3100-D Traction Unit With Sidewinder
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313000327
- 2013: 313000328 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314000157
- 2014: 314000158 - 314000361
- 2014: 314000362 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401380000
- 2018: 401380001 - 403300000
- 2018: 403300001 - 403430000
- 2019: 403430001 - 404680000
- 2019: 404680001 - 405799999
- 2020: 405800000 - 407959999
- 2021: 407960000 - 409209999
- 2021: 409210000 - 410029999
- 2021: 410030000 - 410499999
- 2022: 410500000 - 411616615
- 2022: 412000000 - 412199999
- 2022: 412200000 - 412699999
- 2022-2025: 411616616 - 411999999
- 2023: 412700000 - 415399999
- 2024: 415400000 - 416944631
- 2024-2025: 416944632 - 418399999
- 2025: 418400000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 420254129
- 2026: 420254130 - 420899999
- 2026: 420900000 - 999999999

MODEL: 03174 — Reelmaster 3105-D Traction Unit
- 2021: 400000000 - 999999999

MODEL: 03200 — Reelmaster 3100-D
- 1999: 90001 - 90313
- 1999: 90314 - 90342
- 1999: 90343 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000500
- 2000: 200000501 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000500
- 2001: 210000501 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220000800
- 2002: 220000801 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250001300
- 2005: 250001301 - 250999999

MODEL: 03201 — Reelmaster 3100-D With Sidewinder
- 1999: 90001 - 90150
- 1999: 90151 - 90775
- 1999: 90776 - 90951
- 1999: 90952 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000700
- 2000: 200000701 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000500
- 2001: 210000501 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220000800
- 2002: 220000801 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250001300
- 2005: 250001301 - 250999999

MODEL: 03204 — Reelmaster 108
- 1970: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999

MODEL: 03206 — Reelmaster 3100-D
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270001300
- 2007: 270001301 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290000400
- 2009: 290000401 - 290999999

MODEL: 03207 — Reelmaster 3100-D With Sidewinder
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270001300
- 2007: 270001301 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290000467

MODEL: 03219 — Reelmaster 108
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999

MODEL: 03410 — Reelmaster 216 2 Wheel Drive
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03410TE — Reelmaster 216 2 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03428 — Reelmaster 2000-D
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000400
- 2003: 230000401 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999

MODEL: 03430 — Reelmaster 216 3 Wheel Drive
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 03431 — Reelmaster 2000-D Traction Unit
- 2006: 260000001 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000400
- 2007: 270000401 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999

MODEL: 03500 — Reelmaster 223-D
- 1990: 00009 - 09999
- 1991: 10001 - 10430
- 1991: 10431 - 10591
- 1991: 10592 - 10709
- 1991: 10710 - 19999
- 1992: 20001 - 22000
- 1992: 22001 - 29999

MODEL: 03501 — Reelmaster 223-D 4 Wheel Drive
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 22001 - 29999

MODEL: 03502 — Reelmaster 5100-D 2 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 40300
- 1994: 40301 - 49999
- 1995: 50001 - 50500
- 1995: 50501 - 51000
- 1995: 51001 - 59999
- 1996: 60001 - 60148
- 1996: 60149 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03502TE — Reelmaster 5100-D 2 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03504 — Reelmaster 5100-D 4 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999

MODEL: 03505 — 5-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5100-D and 5300-D
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 20555
- 1992: 20556 - 29999

MODEL: 03508 — 8-Blade Cutting Unit, Reelmaster 5100-D and 5300-D
- 1990: 00009 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 21322
- 1992: 21323 - 29999

MODEL: 03530 — Reelmaster 5300-D
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 50600
- 1995: 50601 - 51000
- 1995: 51001 - 59999
- 1996: 60001 - 60274
- 1996: 60275 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03530TE — Reelmaster 5300-D
- 1996: 60275 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03531 — Reelmaster 5300-D 4 Wheel Drive
- 1994: 42101 - 49999
- 1995: 50001 - 50300
- 1995: 50301 - 50999
- 1996: 60001 - 60140
- 1996: 60141 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03531TE — Reelmaster 5300-D 4 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03537 — Turf Pro 84 with 7-Blade Cutting Units
- 1989: 90001 - 99999
- 1990: 00001 - 09999

MODEL: 03540 — Reelmaster 5200-D 2 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000200
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000199
- 2001: 210000200 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000365
- 2003: 230000366 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03541 — Reelmaster 5200-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000200 - 210999999

MODEL: 03543 — Reelmaster 5400-D 2 Wheel Drive
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000200
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03544 — Reelmaster 5400-D 4-Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90399
- 1999: 90400 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000200
- 2000: 200000201 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240000600
- 2004: 240000601 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000300
- 2005: 250000301 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03550 — Reelmaster 5500-D 2 Wheel Drive
- 2000: 200000001 - 200000300
- 2000: 200000301 - 200000500
- 2000: 200000501 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000199
- 2001: 210000200 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210000500
- 2001: 210000501 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000200
- 2005: 250000201 - 250000359
- 2005: 250000360 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03551 — Reelmaster 5500-D 4-Wheel Drive
- 2000: 200000001 - 200000300
- 2000: 200000301 - 200000500
- 2000: 200000501 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210000400
- 2001: 210000401 - 210000500
- 2001: 210000501 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230000500
- 2003: 230000501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000500
- 2004: 240000501 - 240000600
- 2004: 240000601 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000200
- 2005: 250000201 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999

MODEL: 03660 — Reelmaster 5210 Traction Unit
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000500
- 2007: 270000501 - 270001000
- 2007: 270001001 - 270999999
- 2008: 280000301 - 280000800
- 2008: 280000801 - 280001000
- 2008: 280001001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 03670 — Reelmaster 5410 Traction Unit
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000500
- 2007: 270000501 - 270001000
- 2007: 270001001 - 270001500
- 2007: 270001501 - 270999999
- 2008: 280000301 - 280000800
- 2008: 280000801 - 280001000
- 2008: 280001001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 03680 — Reelmaster 5510 Traction Unit
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000500
- 2007: 270000501 - 270001000
- 2007: 270001001 - 270001500
- 2007: 270001501 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000300
- 2008: 280000301 - 280000800
- 2008: 280000801 - 280001000
- 2008: 280001001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 03690 — Reelmaster 5610 Traction Unit
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000500
- 2007: 270000501 - 270001000
- 2007: 270001001 - 270001500
- 2007: 270001501 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000300
- 2008: 280000301 - 280000800
- 2008: 280000801 - 280001000
- 2008: 280001001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 03691 — Reelmaster 5610 Traction Unit
- 2009: 290000001 - 290999999

MODEL: 03700 — Reelmaster 450-D
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 30699
- 1993: 30700 - 39999
- 1994: 40001 - 49999

MODEL: 03701 — Reelmaster 450-D
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 30699
- 1993: 30700 - 39999

MODEL: 03702 — Reelmaster 4500-D
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03702TE — Reelmaster 4500-D
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 03703 — Reelmaster 4500-D
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999

MODEL: 03704 — Reelmaster 4500-D 4 Wheel Drive
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60173
- 1996: 60174 - 69999
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 03705 — Reelmaster 4500-D 4 Wheel Drive
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 59999

MODEL: 03706 — Reelmaster 4000-D 2 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220000200
- 2002: 220000201 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000125
- 2004: 240000126 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999

MODEL: 03707 — Reelmaster 4000-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220000200
- 2002: 220000201 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000200
- 2003: 230000201 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000115
- 2004: 240000116 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000200
- 2006: 260000201 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999

MODEL: 03770 — Cruise Control Kit, Reelmaster 450-D
- 1992: 20001 - 29999

MODEL: 03800 — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60122
- 1996: 60123 - 60212
- 1996: 60213 - 60323
- 1996: 60324 - 69999
- 1997: 70001 - 70179
- 1997: 70180 - 70225
- 1997: 70226 - 79999

MODEL: 03800TE — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 70113
- 1997: 70114 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03801 — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60116
- 1996: 60117 - 60178
- 1996: 60179 - 60330
- 1996: 60331 - 69999
- 1997: 70001 - 70229
- 1997: 70230 - 70233
- 1997: 70234 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03801TE — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 70156
- 1997: 70157 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03802 — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60211
- 1996: 60212 - 60282
- 1996: 60283 - 69999
- 1997: 70001 - 70234
- 1997: 70235 - 70267
- 1997: 70268 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03802TE — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 70160
- 1997: 70161 - 70185
- 1997: 70186 - 79999
- 1998: 80001 - 89999

MODEL: 03803 — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90193
- 1999: 90194 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210999999

MODEL: 03804 — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90165
- 1999: 90166 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210999999

MODEL: 03805 — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 90204
- 1999: 90205 - 99999
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000200
- 2001: 210000201 - 210999999

MODEL: 03806 — Reelmaster 6500-D 2 Wheel Drive
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000300
- 2003: 230000301 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000300
- 2004: 240000301 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000193
- 2005: 250000194 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260000500
- 2006: 260000501 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000200
- 2007: 270000201 - 270999999
- 2008: 280000201 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999

MODEL: 03807 — Reelmaster 6500-D 4 Wheel Drive
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000300
- 2003: 230000301 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000300
- 2004: 240000301 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000169
- 2005: 250000170 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260000500
- 2006: 260000501 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000200
- 2007: 270000201 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000200
- 2008: 280000201 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 03808 — Reelmaster 6700-D 4 Wheel Drive
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000300
- 2003: 230000301 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000130
- 2004: 240000131 - 240000300
- 2004: 240000301 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250000155
- 2005: 250000156 - 250000500
- 2005: 250000501 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260000300
- 2006: 260000301 - 260000400
- 2006: 260000401 - 260000500
- 2006: 260000501 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270000200
- 2007: 270000201 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280000200
- 2008: 280000201 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999

MODEL: 03812 — Reelmaster 6500-D 4-Wheel Drive Traction Unit
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999

MODEL: 03813 — Reelmaster 6700-D 4-Wheel Drive Traction Unit
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017-2018: 400000000 - 403190000
- 2018: 403190001 - 405500000
- 2019: 405500001 - 405699999
- 2020: 405700000 - 999999999

MODEL: 04350 — Greensmaster 3000
- 1989: 90821 - 99999
- 1990: 00001 - 09999
- 1991: 10001 - 11342
- 1991: 11343 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 50749
- 1995: 50750 - 59999
- 1996: 60001 - 69999
- 1997: 70001 - 79999

MODEL: 04351 — Greensmaster 3050 2 Wheel Drive
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000600
- 2000: 200000601 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999

MODEL: 04352 — Greensmaster 3100 2 Wheel Drive
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 50100
- 1995: 50101 - 59999

MODEL: 04353 — Greensmaster 3100 2 Wheel Drive
- 1991: 10001 - 19999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 51199
- 1995: 51200 - 59999
- 1996: 60001 - 60299
- 1996: 60300 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000600
- 2000: 200000601 - 200999999

MODEL: 04354 — Greensmaster 3100 3 Wheel Drive
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 50399
- 1995: 50400 - 59999
- 1996: 60001 - 60199
- 1996: 60200 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999
- 2000: 200000001 - 200000600
- 2000: 200000601 - 200999999

MODEL: 04355 — Greensmaster 3120 2-Wheel Drive Traction Unit
- 2016: 316000001 - 316000500
- 2016: 316000501 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401320000
- 2018: 401320001 - 402990000
- 2018: 402990001 - 403410000
- 2019: 403410001 - 999999999

MODEL: 04356 — Greensmaster 3100 2 Wheel Drive
- 2000: 200000001 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000700
- 2001: 210000701 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220001000
- 2002: 220001001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230001500
- 2003: 230001501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999

MODEL: 04357 — Greensmaster 3150
- 2002: 220000001 - 220000600
- 2002: 220000601 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000600
- 2003: 230000601 - 230000800
- 2003: 230000801 - 230001500
- 2003: 230001501 - 230001700
- 2003: 230001701 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310000365
- 2010: 310000366 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311001000
- 2011: 311001001 - 311001473
- 2011: 311001474 - 311001559
- 2011: 311001560 - 311999999

MODEL: 04358 — Greensmaster 3150 2-Wheel Drive Traction Unit
- 2012: 312000001 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314000900
- 2014: 314000901 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401287376
- 2017: 401287377 - 401319502
- 2017: 401319503 - 401319525
- 2017: 401319526 - 401378000
- 2018: 401378001 - 402990000
- 2018: 402990001 - 403410000
- 2019-2020: 403410001 - 407139999
- 2020: 407140000 - 407599999
- 2021: 407600000 - 408899999
- 2021: 408900000 - 409050851
- 2021: 409050852 - 409629999
- 2021: 409630000 - 410299999
- 2022: 410300000 - 411699999
- 2022: 411700000 - 411799999
- 2022: 411800000 - 411942126
- 2022: 411942127 - 412699999
- 2022-2023: 412700000 - 414299999
- 2023: 414300000 - 414817699
- 2023-2024: 414817700 - 416863389
- 2024-2025: 416863390 - 418238536
- 2025: 418238537 - 418599999
- 2025: 418600000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 420698557
- 2026: 420698558 - 999999999

MODEL: 04375 — Greensmaster 3000-D
- 1989: 90001 - 99999
- 1991: 10001 - 10675
- 1991: 10676 - 19999
- 1992: 20001 - 29999
- 1993: 30001 - 39999
- 1994: 40001 - 49999
- 1995: 50001 - 50499
- 1995: 50500 - 59999
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 04380 — Greensmaster 3200
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60197
- 1996: 60198 - 60246
- 1996: 60247 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 89999
- 1999: 90001 - 99999

MODEL: 04381 — Greensmaster 3200-D
- 1995: 50001 - 59999
- 1996: 60001 - 60473
- 1996: 60474 - 69999
- 1997: 70001 - 79999
- 1998: 80001 - 80332
- 1998: 80333 - 89999
- 1999: 90001 - 90900
- 1999: 90901 - 91120
- 1999: 91121 - 99999

MODEL: 04382 — Greensmaster 3200-D
- 1996: 60001 - 69999

MODEL: 04383 — Greensmaster 3250-D
- 2000: 200000001 - 200000300
- 2000: 200000301 - 200000800
- 2000: 200000801 - 200000942
- 2000: 200000943 - 200999999
- 2001: 210000001 - 210000504
- 2001: 210000505 - 210000800
- 2001: 210000801 - 210999999
- 2002: 220000001 - 220999999
- 2003: 230000001 - 230000600
- 2003: 230000601 - 230001500
- 2003: 230001501 - 230999999
- 2004: 240000001 - 240000700
- 2004: 240000701 - 240999999
- 2005: 250000001 - 250999999
- 2006: 260000001 - 260999999
- 2007: 270000001 - 270999999
- 2008: 280000001 - 280999999
- 2009: 290000001 - 290999999
- 2010: 310000001 - 310999999
- 2011: 311000001 - 311999999

MODEL: 04384 — Greensmaster 3250-D 2-Wheel Drive Traction Unit
- 2012: 312000001 - 312000200
- 2012: 312000201 - 312000600
- 2012: 312000601 - 312999999
- 2013: 313000001 - 313999999
- 2014: 314000001 - 314003000
- 2014: 314003001 - 314004000
- 2014: 314004001 - 314999999
- 2015: 315000001 - 315000500
- 2015: 315000501 - 315999999
- 2016: 316000001 - 316999999
- 2017: 400000000 - 401380000
- 2018: 401380001 - 403030000
- 2018: 403030001 - 403410000
- 2019-2020: 403410001 - 407100000
- 2020: 407100001 - 407999999
- 2021: 408000000 - 409019999
- 2021: 409020000 - 409699999
- 2021: 409700000 - 410299999
- 2022: 410300000 - 411478300
- 2022: 411478301 - 412999999
- 2023: 413000000 - 414340967
- 2023: 414340968 - 414800658
- 2023-2024: 414800659 - 416862857
- 2024-2025: 416862858 - 418199999
- 2025: 418200000 - 419999999
- 2026: 420000000 - 420399999
- 2026: 420400000 - 999999999

MODEL: 04405 — 5-Blade 4-Bolt Reel Mower, Greensmaster 3000
- 1989: 90821 - 99999

MODEL: 04408 — 8-Blade 4-Bolt Reel Mower, Greensmaster 3000
- 1989: 90821 - 99999

